Koeficienti rasti cen
Mesec | Cene industrijskih proizvodov | Cene življenjskih potrebščin | UL RS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesečni | kumulativni | povprečni mesečni | mesečni | kumulativni | povprečni mesečni | ||
V/21 | 0,013 | 0,032 | 0,006 | 0,009 | 0,022 | 0,004 | 102/21 |
VI/21 | 0,014 | 0,046 | 0,008 | 0,006 | 0,028 | 0,004 | 123/21 |
VII/21 | 0,014 | 0,061 | 0,009 | 0,004 | 0,032 | 0,004 | 133/21 |
VIII/21 | 0,015 | 0,077 | 0,009 | 0,001 | 0,033 | 0,004 | 159/21 |
IX/21 | 0,007 | 0,085 | 0,009 | -0,001 | 0,032 | 0,003 | 168/21 |
X/21 | 0,007 | 0,093 | 0,009 | 0,009 | 0,042 | 0,004 | 186/21 |
XI/21 | 0,008 | 0,101 | 0,009 | 0,007 | 0,049 | 0,004 | 203/21 |
XII/21 | 0,004 | 0,106 | 0,008 | 0,000 | 0,049 | 0,004 | 11/22 |
I/22 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 29/22 |
II/22 | 0,057 | 0,083 | 0,041 | 0,014 | 0,018 | 0,009 | 45/22 |
III/22 | 0,017 | 0,102 | 0,033 | -0,011 | 0,006 | 0,002 | 59/22 |
IV/22 | 0,032 | 0,137 | 0,033 | 0,026 | 0,032 | 0,008 | 74/22 |
Vse pravice, predvsem avtorske, licenčne in pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.