Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Obdobje, za katero se uporablja količnik za določanje zneska regresa za prehrano med delom | Količnik | UL RS |
---|---|---|
Januar–junij 2013 | 1,006 | 8/13 |
Julij-december 2013 | 1,038 | 61/13 |
Januar–junij 2014 | 0,984 | 5/14 |
Julij-december 2014 | 1,007 | 54/14 |
Januar–junij 2015 | 0,982 | 3/15 |
Julij-december 2015 | 1,031 | 55/15 |
Januar–junij 2016 | 0,985 | 2/16 |
Julij-december 2016 | 1,026 | 50/16 |
Januar-junij 2017 | 0,991 | 2/17 |
Julij-december 2017 | 1,021 | 35/17 |
Januar-junij 2018 | 1,009 | 3/18 |
Julij-december 2018 | 1,024 | 51/18 |
Januar-junij 2019 | 0,982 | 5/19 |
Julij-december 2019 | 1,041 | 46/19 |
Januar-junij 2020 | 0,992 | 4/20 |
Julij-december 2020 | 1,040 | 102/20 |
Januar-junij 2021 | 0,970 | 9/21 |
Julij-december 2021 | 1,02 | 111/21 |
januar-junij 2022 | 1,018 | 5/22 |
Vse pravice, predvsem avtorske, licenčne in pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.