Podatki o povprečni mesečni bruto plači
na zaposlenega in o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega zadnje 3 mesece
Povprečna mesečna bruto plača v RS | Povprečna mesečna bruto plača v RS za zadnje 3 mesece | UL RS | |||
---|---|---|---|---|---|
mesec | znesek v EUR |
rast1
|
obdobje | znesek v EUR | |
IV/21 | 1.994,67 | -0,70 % | II/21-IV/21 | 1.983,53 | 102/21 |
V/21 | 2.007,80 | 0,70 % | III/21-V/21 | 2.004,00 | 123/21 |
VI/21 | 1.952,05 | -2,80 % | IV/21-VI/21 | 1.984,68 | 135/21 |
VII/21 | 1.940,69 | -0,60 % | V/21-VII/21 | 1.966,62 | 159/21 |
VIII/21 | 1.900,43 | -2,10 % | VI/21-VIII/21 | 1.930,98 | 172/21 |
IX/21 | 1.872,92 | -1,40 % | VII/21-IX/21 | 1.904,62 | 184/21 |
X/21 | 1.886,48 | 0,70 % | VIII/21-X/21 | 1.886,59 | 202/21 |
XI/21 | 2.048,38 | 10,50 % | IX/21-XI/21 | 1.948,10 | 11/22 |
XII/21 | 2.064,12 | -1,00 % | X/21-XII/21 | 2.011,70 | 26/22 |
I/22 | 1.923,92 | -6,80 % | IX/21-I/22 | 2.024,20 | 43/22 |
II/22 | 1.927,08 | 0,20 % | XII/21-II/22 | 1.971,72 | 59/22 |
III/22 | 2.007,92 | 4,20 % | I/22-III/22 | 1.953,10 | 74/22 |
1 Odstotek rasti glede na prejšnji mesec.
Vse pravice, predvsem avtorske, licenčne in pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.