Podatki o povprečni mesečni bruto plači
na zaposlenega in o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega zadnje 3 mesece
Povprečna mesečna bruto plača v RS | Povprečna mesečna bruto plača v RS za zadnje 3 mesece | UL RS | |||
---|---|---|---|---|---|
mesec | znesek v EUR |
rast1
|
obdobje | znesek v EUR | |
I/20 | 1.806,50 | -2,60 % | XI/19-I/20 | 1.853,30 | 35/20 |
II/20 | 1.799,66 | -0,40 % | XII/19-II/20 | 1.820,51 | 60/20 |
III/20 | 1.758,27 | -2,30 % | I/20-III/20 | 1.788,15 | 81/20 |
IV/20 | 1.937,21 | 10,20 % | II/20-IV/20 | 1.826,22 | 92/20 |
V/20 | 1.892,31 | -2,30 % | III/20-V/20 | 1.857,53 | 106/20 |
VI/20 | 1.812,72 | -4,20 % | IV/20-VI/20 | 1.878,05 | 116/20 |
VII/20 | 1.811,28 | -0,10% | V/20-VII/20 | 1.837,49 | 132/20 |
VIII/20 | 1.812,66 | 0,10% | VI/20-VIII/20 | 1.812,22 | 157/20 |
IX/20 | 1.799,07 | -0,70 % | VII/20-IX/20 | 1.807,65 | 178/20 |
X/20 | 1.821,44 | 1,20 % | VIII/20-X/20 | 1.811,07 | 200/20 |
XI/20 | 2.027,21 | 11,30 % | IX/20-XI/20 | 1.881.31 | 13/21 |
XII/20 | 2.021,21 | -0,30 % | X/20-XII/20 | 1.955,28 | 28/21 |
1 Odstotek rasti glede na prejšnji mesec.
Vse pravice, predvsem avtorske, licenčne in pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.