Predpisana obrestna mera zamudnih obresti
Za obdobje | Odstotek | UL RS |
---|---|---|
1. 7. 2006-31. 12. 2006 | 12,50 | 55/06 |
1. 1. 2007-30. 6. 2007 | 11,50 | 105/06 |
1. 7. 2007-31. 12. 2007 | 12,00 | 60/07 |
1. 1. 2008-30. 6. 2008 | 12,00 | 02/08 |
1. 7. 2008-31. 12. 2008 | 12,00 | 73/08 |
1. 1. 2009-30. 6. 2009 | 10,50 | 1/09 |
1. 7. 2009-31. 12. 2009 | 9,00 | 51/09 |
1. 1. 2010-30. 6. 2010 | 9,00 | 1/10 |
1. 7. 2010-31. 12. 2010 | 9,00 | 53/10 |
1. 1. 2011-30. 6. 2011 | 9,00 | 1/11 |
1. 7. 2011-31. 12. 2011 | 9,25 | 54/11 |
1. 1. 2012-30. 6. 2012 | 9,00 | 1/12 |
1. 7. 2012-31. 12. 2012 | 9,00 | 51/12 |
1. 1. 2013–30. 6. 2013 | 8,75 | 1/13 |
1. 7. 2013–31. 12. 2013 | 8,50 | 56/13 |
1. 1. 2014–30. 6. 2014 | 8,25 | 1/14 |
1. 7. 2014-31. 12. 2014 | 8,15 | 50/14 |
1. 1. 2015-30. 6. 2016 | 8,05 | 1/16 |
1. 7. 2016-31. 12. 2016 | 8,00 | 48/16 |
1. 1. 2017-30. 6. 2017 | 8,00 | 1/17 |
1. 7. 2017-31. 12. 2017 | 8,00 | 34/17 |
1. 1. 2018-30. 6. 2018 | 8,00 | 1/18 |
1. 7. 2018-31. 12. 2018 | 8,00 | 46/18 |
1. 1. 2019-30. 6. 2019 | 8,00 | 1/19 |
1. 7. 2019-31. 12. 2019 | 8,00 | 44/19 |
1. 1. 2020-30. 6. 2020 | 8,00 | 2/20 |
1. 7. 2020-31. 12. 2020 | 8,00 | 93/20 |
1. 1. 2021-30. 6. 2021 | 8,00 | 5/21 |
1. 7. 2021-31. 12. 2021 | 8,00 | 106/21 |
1. 1. 2022- | 8,00 | 5/22 |
Vse pravice, predvsem avtorske, licenčne in pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.