Rast cen življenjskih potrebščin
v primerjavi s prejšnjim mesecem v odstotkih
Mesec | Cene življenjskih potrebščin | UL RS |
---|---|---|
VI/21 | 0,6 % | 108/21 |
VII/21 | 0,4 % | 128/21 |
VIII/21 | 0,1 % | 145/21 |
IX/21 | -0,1 % | 163/21 |
X/21 | 0,9 % | 176/21 |
XI/21 | 0,7 % | 194/21 |
XII/21 | 0,0 % | 3/22 |
I/22 | 0,4 % | 20/22 |
II/22 | 1,4 % | 31/22 |
III/22 | -1,1 % | 52/22 |
IV/22 | 2,6 % | 67/22 |
V/22 | 2,0 % | 85/22 |
Vse pravice, predvsem avtorske, licenčne in pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.