Podjemna pogodba
| I. Podatki izplačila | |
| Strošek izplačevalca | |
| Bruto dohodek | |
| Neto izplačilo |
| II. Osnovni podatki | Odstotek | Znesek |
| Normirani stroški | 10,00% | |
| Osnova za obračun prispevkov | ||
| Osnova za dohodnino |
| III. Izračun | Odstotek | Znesek |
| Strošek izplačevalca | ||
| Prispevki delodajalca na bruto dohodek | ||
| Bruto dohodek | ||
| Prispevki zavarovanca iz bruto dohodka | ||
| Neto izplačilo |
| IV. Struktura dohodka | Odstotek | Znesek |
| Strošek izplačevalca | 100,00% | |
| Bruto dohodek | ||
| Neto izplačilo | ||
| Dajatve | ||
Vir podatkov: www.swtools.si
