Začasno in občasno delo upokojencev
| I. Podatki izplačila | |
| Strošek izplačevalca | |
| Bruto dohodek | |
| Neto izplačilo |
| II. Osnovni podatki | Odstotek | Znesek |
| Normirani stroški | 10% | |
|---|---|---|
| Osnova za obračun prispevkov | ||
| Osnova za dohodnino |
| III. Izračun | Odstotek | Znesek |
| Strošek izplačevalca | ||
| Dajatev na dohodke od začasnega in občasnega dela | 25,00% | |
| Prispevki delodajalca na bruto dohodek | ||
| Prispevek za pok. in inv. zav | 8,85% | |
| Prispevek za poškodbe pri delu | ||
| Bruto dohodek | ||
| Prispevki zavarovanca iz bruto dohodka | ||
| Prispevek za zdravstveno zav. | 6,36% | |
| Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 1% | |
| Akontacija dohodnine | 25,00% | |
| Neto izplačilo |
| IV. Struktura dohodka | Odstotek | Znesek |
| Strošek izplačevalca | 100,00% | |
| Bruto dohodek | ||
| Neto izplačilo | ||
| Dajatve | ||
| Prispevek za pok. in inv. zav | ||
| Prispevek za zdravstveno zav. | ||
| Prispevek za poškodbe pri delu | ||
| Dajatev na dohodke od začasnega in občasnega dela | ||
| Prispevek za dolgotrajno oskrbo | ||
| Akontacija dohodnine |