A. Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2025
(Vir: Furs)
| Letna davčna osnova v EUR | Dohodnina v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 9.210,26 | 16 % | |||
| 9.210,26 | 27.089,00 | 1.473,64 | +26 % | nad 9.210,26 |
| 27.089,00 | 54.178,00 | 6.122,11 | +33 % | nad 27.089,00 |
| 54.178,00 | 78.016,32 | 15.061,48 | +39 % | nad 54.178,00 |
| 78.016,32 | 24.358,43 | +50 % | nad 78.016,32 | |
| Mesečna davčna osnova v EUR | Dohodnina v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 767,52 | 16 % | |||
| 767,52 | 2.257,42 | 122,80 | +26 % | nad 767,52 |
| 2.257,42 | 4.514,83 | 510,18 | +33 % | nad 2.257,42 |
| 4.514,83 | 6.501,36 | 1.255,12 | +39 % | nad 4.514,83 |
| 6.501,36 | 2.029,87 | +50 % | nad 6.501,36 | |
Splošna olajšava
| Skupni letni dohodek v EUR | Olajšava v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 16.832,00 | 5.260,00 + (19.736,99 - 1,17259 x skupni dohodek) | |||
| 16.832,00 | 5.260,00 | |||
| Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR | Olajšava v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 1.402,67 | 438,33 + (1.644,75 - 1,17259 x skupni dohodek) | |||
| 1.402,67 | 438,33 | |||
Osebne olajšave
| Letno v EUR | Mesečno v EUR | |
|---|---|---|
| Invalid s 100-odstotno telesno okvaro | 19.134,42 | 1.594,54 |
| Po dopolnjenem 70. letu | 1.578,00 | 131,50 |
| Nepoklicni prostovoljci | 1.578,00 | 131,50 |
| Do dopolnjenega 29. leta rezidenta v delovnem razmerju | 1.367,60 |
Posebne olajšave za vzdrževane člane
| Letno v EUR | Mesečno v EUR | |
|---|---|---|
| 1. vzdrževani otrok | 2.838,30 | 236,53 |
| 2. vzdrževani otrok | 3.085,52 | 257,13 |
| 3. vzdrževani otrok | 5.146,39 | 428,87 |
| 4. vzdrževani otrok | 7.207,26 | 600,61 |
| 5. vzdrževani otrok | 9.268,12 | 772,34 |
| Ostali otroci (povečanje) | +2.060,87 | +171,74 |
| Vzdrževani otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 10.285,40 | 857,12 |
| Drugi vzdrževani družinski člani | 2.838,30 | 236,53 |
Druge olajšave
| Letno v EUR | |
|---|---|
| Posebna za dijake in študente | 3.682,00 |
| Najvišja dopustna za PDPZ | 3.054,65 |