A. Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2026
(Vir: Furs)
| Letna davčna osnova v EUR | Dohodnina v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 9.721,43 | 16 % | |||
| 9.721,43 | 28.592,44 | 1.555,43 | +26 % | nad 9.721,43 |
| 28.592,44 | 57.184,88 | 6.461,89 | +33 % | nad 28.592,44 |
| 57.184,88 | 82.346,23 | 15.897,40 | +39 % | nad 57.184,88 |
| 82.346,23 | 25.710,33 | +50 % | nad 82.346,23 | |
| Mesečna davčna osnova v EUR | Dohodnina v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 810,12 | 16 % | |||
| 810,12 | 2.382,70 | 129,62 | +26 % | nad 810,12 |
| 2.382,70 | 4.765,41 | 538,49 | +33 % | nad 2.382,70 |
| 4.765,41 | 6.862,19 | 1.324,78 | +39 % | nad 4.765,41 |
| 6.862,19 | 2.142,53 | +50 % | nad 6.862,19 | |
Splošna olajšava
| Skupni letni dohodek v EUR | Olajšava v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 17.766,18 | 5.551,93 + (20.832,39 - 1,17259 x skupni dohodek) | |||
| 17.766,18 | 5.551,93 | |||
| Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR | Olajšava v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 1.480,51 | 462,66 + (1.736,03 - 1,17259 x skupni dohodek) | |||
| 1.480,51 | 462,66 | |||
Osebne olajšave
| Letno v EUR | Mesečno v EUR | |
|---|---|---|
| Invalid s 100-odstotno telesno okvaro | 20.196,38 | 1.683,03 |
| Po dopolnjenem 70. letu | 1.665,58 | 138,80 |
| Nepoklicni prostovoljci | 1.665,58 | 138,80 |
| Do dopolnjenega 29. leta rezidenta v delovnem razmerju | 1.443,50 |
Posebne olajšave za vzdrževane člane
| Letno v EUR | Mesečno v EUR | |
|---|---|---|
| 1. vzdrževani otrok | 2.995,83 | 249,65 |
| 2. vzdrževani otrok | 3.256,77 | 271,40 |
| 3. vzdrževani otrok | 5.432,02 | 452,67 |
| 4. vzdrževani otrok | 7.607,27 | 633,94 |
| 5. vzdrževani otrok | 9.782,51 | 815,21 |
| Ostali otroci (povečanje) | +2.175,25 | +181,27 |
| Vzdrževani otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 10.856,24 | 904,69 |
| Drugi vzdrževani družinski člani | 2.995,83 | 249,65 |
Druge olajšave
| Letno v EUR | |
|---|---|
| Posebna za dijake in študente | 3.886,35 |
| Najvišja dopustna za PDPZ | 3.224,18 |
