A. Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2024
(Vir: Furs)
| Letna davčna osnova v EUR | Dohodnina v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 8.755,00 | 16 % | |||
| 8.755,00 | 25.750,00 | 1.400,80 | +26 % | nad 8.755,00 |
| 25.750,00 | 51.500,00 | 5.819,50 | +33 % | nad 25.750,00 |
| 51.500,00 | 74.160,00 | 14.317,00 | +39 % | nad 51.500,00 |
| 74.160,00 | 23.154,40 | +50 % | nad 74.160,00 | |
| Mesečna davčna osnova v EUR | Dohodnina v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 729,58 | 16 % | |||
| 729,58 | 2.145,83 | 116,73 | +26 % | nad 729,58 |
| 2.145,83 | 4.291,67 | 484,96 | +33 % | nad 2.145,83 |
| 4.291,67 | 6.180,00 | 1.193,08 | +39 % | nad 4.291,67 |
| 6.180,00 | 1.929,53 | +50 % | nad 6.180,00 | |
Splošna olajšava
| Skupni letni dohodek v EUR | Olajšava v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 16.000,00 | 5.000 + (18.761,40 – 1,17259 × skupni dohodek) | |||
| 16.000,00 | 5.000,00 | |||
| Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR | Olajšava v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 1.333,33 | 416,67 + (1.563,45 – 1,17259 × skupni dohodek) | |||
| 1.333,33 | 416,67 | |||
Osebne olajšave
| Letno v EUR | Mesečno v EUR | |
|---|---|---|
| Invalid s 100-odstotno telesno okvaro | 18.188,61 | 1.515,72 |
| Po dopolnjenem 70. letu | 1.500,00 | 125,00 |
| Nepoklicni prostovoljci | 1.500,00 | 125,00 |
| Do dopolnjenega 29. leta rezidenta v delovnem razmerju | 1.300,00 |
Posebne olajšave za vzdrževane člane
| Letno v EUR | Mesečno v EUR | |
|---|---|---|
| 1. vzdrževani otrok | 2.698,00 | 224,83 |
| 2. vzdrževani otrok | 2.933,00 | 244,42 |
| 3. vzdrževani otrok | 4.892,00 | 407,67 |
| 4. vzdrževani otrok | 6.851,00 | 570,92 |
| 5. vzdrževani otrok | 8.810,00 | 734,17 |
| Ostali otroci (povečanje) | +1.959,00 | +163,25 |
| Vzdrževani otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 9.777,00 | 814,75 |
| Drugi vzdrževani družinski člani | 2.698,00 | 224,83 |
Druge olajšave
| Letno v EUR | |
|---|---|
| Posebna za dijake in študente | 3.500,00 |
| Najvišja dopustna za PDPZ | 2.903,66 |