F. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega in povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za zadnje 3 mesece
Mesec | Znesek v EUR | Obdobje | Znesek v EUR | UL RS |
---|---|---|---|---|
November 2021 | 2.084,38 | september 2021–november 2021 | 1.948,10 | 11/22 |
December 2021 | 2.064,12 | oktober 2021–december 2021 | 2.011,70 | 26/22 |
Januar 2022 | 1.923,92 | november 2021–januar 2022 | 2.024,20 | 43/22 |
Februar 2022 | 1.927,08 | december 2021–februar 2022 | 1.971,72 | 59/22 |
Marec 2022 | 2.007,92 | januar 2022–marec 2022 | 1.953,10 | 74/22 |
April 2022 | 2.001,93 | februar 2022–april 2022 | 1.979,08 | 89/22 |
Maj 2022 | 1.989,53 | marec 2022–maj 2022 | 1.999,78 | 101/22 |
Junij 2022 | 2.007,64 | april 2022–junij 2022 | 1.999,70 | 112/22 |
Julij 2022 | 2.002,27 | maj–julij 2022 | 1.999,81 | 125/22 |
Avgust 2022 | 2.007,94 | junij–avgust 2022 | 2.005,94 | 137/22 |
September 2022 | 1.986,82 | julij–september 2022 | 1.999,00 | 184/21 |
Oktober 2022 | avgust–oktober 2022 |
Vse pravice, predvsem avtorske, licenčne in pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.