G. Število delovnih dni (ur) in število dni (ur) praznikov, ki so dela prosti dnevi, pri 40-urnem delovnem tednu od ponedeljka do petka (enakomerno razporejen delovni čas)
| Leto 2025 | Leto 2026 | Leto 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesec | Št. del. dni (ur) | Št. dni (ur) praznikov | Skupaj št. dni (ur) | Št. del. dni (ur) | Št. dni (ur) praznikov | Skupaj št. dni (ur) | Št. del. dni (ur) | Št. dni (ur) praznikov | Skupaj št. dni (ur) |
| januar | 21 (168) | 2 (16) | 23 (184) | 20 (160) | 2 (16) | 22 (176) | 20 (160) | 1 (8) | 21 (168) |
| februar | 20 (160) | - | 20 (160) | 20 (160) | - | 20 (160) | 19 (152) | 1 (8) | 20 (160) |
| marec | 21 (168) | - | 21 (168) | 22 (176) | - | 22 (176) | 22 (176) | 1 (8) | 23 (184) |
| april | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) | 20 (160) | 2 (16) | 22 (176) | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) |
| maj | 20 (160) | 2 (16) | 22 (176) | 20 (160) | 1 (8) | 21 (168) | 21 (168) | - | 21 (168) |
| junij | 20 (160) | 1 (8) | 21 (168) | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) |
| julij | 23 (184) | - | 23 (184) | 23 (184) | - | 23 (184) | 22 (176) | - | 22 (176) |
| avgust | 20 (160) | 1 (8) | 21 (168) | 21 (168) | - | 21 (168) | 22 (176) | - | 22 (176) |
| september | 22 (176) | - | 22 (176) | 22 (176) | - | 22 (176) | 22 (176) | - | 22 (176) |
| oktober | 22 (176) | 1 (8) | 23 (184) | 22 (176) | - | 22 (176) | 21 (168) | - | 21 (168) |
| november | 20 (160) | - | 20 (160) | 21 (168) | - | 21 (168) | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) |
| december | 21 (168) | 2 (16) | 23 (184) | 22 (176) | 1 (8) | 23 (184) | 23 (184) | - | 23 (184) |
| Skupaj | 251 (2.008) | 10 (80) | 261 (2.088) | 254 (2.032) | 7 (56) | 261 (2.088) | 255 (2.040) | 6 (48) | 261 (2.088) |
