G. Število delovnih dni (ur) in število dni (ur) praznikov, ki so dela prosti dnevi, pri 40-urnem delovnem tednu od ponedeljka do petka (enakomerno razporejen delovni čas)
Leto 2022 | Leto 2023 | Leto 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesec | Št. del. dni (ur) | Št. dni (ur) praznikov | Skupaj št. dni (ur) | Št. del. dni (ur) | Št. dni (ur) praznikov | Skupaj št. dni (ur) | Št. del. dni (ur) | Št. dni (ur) praznikov | Skupaj št. dni (ur) |
Januar | 21 (168) | - | 21 (168) | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) | 21 (168) | 2 (16) | 23 (184) |
Februar | 19 (152) | 1 (8) | 20 (160) | 19 (152) | 1 (8) | 20 (160) | 20 (160) | 1 (8) | 21 (168) |
Marec | 23 (184) | - | 23 (184) | 23 (184) | 0 | 23 (184) | 21 (168) | 0 | 21 (168) |
April | 19 (152) | 2 (16) | 21 (168) | 18 (144) | 2 (16) | 20 (160) | 21 (168) | 2 (16) | 23 (184) |
Maj | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) | 21 (168) | 2 (16) | 23 (184) | 21 (168) | 2 (16) | 23 (184) |
Junij | 22 (176) | - | 22 (176) | 22 (176) | 0 | 22 (176) | 19 (152) | 1 (8) | 20 (160) |
Julij | 21 (168) | - | 21 (168) | 21 (168) | 0 | 21 (168) | 23 (184) | 0 | 23 (184) |
Avgust | 22 (176) | 1 (8) | 23 (184) | 22 (176) | 1 (8) | 23 (184) | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) |
September | 22 (176) | - | 22 (176) | 21 (168) | 0 | 21 (168) | 21 (168) | 0 | 21 (168) |
Oktober | 20 (160) | 1 (8) | 21 (168) | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) | 22 (176) | 1 (8) | 23 (184) |
November | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) | 20 (160) | 1 (8) | 21 (168) |
December | 21 (168) | 1 (8) | 22 (176) | 19 (152) | 2 (16) | 21 (168) | 20 (160) | 2 (16) | 22 (176) |
Skupaj | 252 (2.016) | 8 (64) | 260 (2.080) | 249 (1.992) | 11 (88) | 260 (2.080) | 250 (2.000) | 13 (104) | 263 (2.104) |
Vse pravice, predvsem avtorske, licenčne in pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.