H. Prispevki za socialno varnost družbenikov (zavarovalna podlaga 040) in samozaposlenih
| Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR | 60 % PP 1 | 90 % PP 2 | 3,5 % PP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Povprečna mesečna bruto plača za leto 2025 (PP) | 2.536,03 | 1.521,62 | 2.282,43 | 8.876,11 |
| Prispevek zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 15,50 % | 235,85 | 353,78 | 1.375,80 |
| Prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 8,85 % | 134,66 | 201,99 | 785,54 |
| Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 370,51 | 555,78 | 2.161,34 | |
| Prispevek zavarovanca za zdravstveno zavarovanje | 6,36 % | 96,78 | 145,16 | 564,52 |
| Prispevek delodajalca za za zdravstveno zavarovanje | 6,56 % | 99,82 | 149,73 | 582,27 |
| Prispevek za poškodbe pri delu | 0,53 % | 8,06 | 12,10 | 47,04 |
| Obvezni zdravstveni prispevek | pavšalni znesek | 39,36 | 39,36 | 39,36 |
| Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje | 244,02 | 346,35 | 1.233,19 | |
| Prispevek za dolgotrajno oskrbo - delavec | 1,00 % | 15,22 | 22,82 | 88,76 |
| Prispevek za dolgotrajno oskrbo - delodajalec | 1,00 % | 15,22 | 22,82 | 88,76 |
| Prispevek zavarovanca za starševsko varstvo | 0,10 % | 1,52 | 2,28 | 8,88 |
| Prispevek delodajalca za starševsko varstvo | 0,10 % | 1,52 | 2,28 | 8,88 |
| Skupaj prispevki za starševsko varstvo | 0,14 % | 2,13 | 3,20 | 12,43 |
| Prispevek zavarovanca za zaposlovanje | 0,14 % | 2,13 | 3,20 | 12,43 |
| Prispevek delodajalca za zaposlovanje | 0,06 % | 0,91 | 1,37 | 5,33 |
| Skupaj prispevki za zaposlovanje | 3,04 | 4,57 | 17,76 | |
| PRISPEVKI SKUPAJ | 651,05 | 956,91 | 3.607,57 |
1. Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2026 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače.
2. Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2026 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače.
3. Zavarovalna osnova lahko znaša največ 3,5 PP (v skladu s 145/5 ZPIZ-2).
