K. Minimalna bruto urna postavka za študentsko delo v EUR
| Obdobje | Minimalna urna postavka v EUR | UL RS |
|---|---|---|
| 15. 1. 2022–13. 1. 2023 | 6,17 | 6/22 |
| 14. 1. 2023–2.2.2024 | 6,92 | 7/23 |
| 3. 2. 2024–7.2.2025 | 7,21 | 9/24 |
| 8. 2. 2025–04.02.2026 | 7,34 | 7/25 |
| 5. 2. 2026– | 8,98 | 7/26 |
