L. Lestvica plačnih razredov za javni sektor
| Plačni razred |
Bruto znesek |
Bruto znesek |
Bruto znesek v EUR (od 1. 1. 2025)* |
|---|---|---|---|
| 1 | 460,20 | 475,66 | 1.253,90 |
| 2 | 478,61 | 494,69 | 1.291,52 |
| 3 | 497,74 | 514,46 | 1.330,26 |
| 4 | 517,66 | 535,05 | 1.370,17 |
| 5 | 538,36 | 556,45 | 1.411,28 |
| 6 | 559,91 | 578,72 | 1.453,61 |
| 7 | 582,28 | 601,84 | 1.497,22 |
| 8 | 605,59 | 625,94 | 1.542,14 |
| 9 | 629,82 | 650,98 | 1.588,40 |
| 10 | 655,02 | 677,03 | 1.636,06 |
| 11 | 681,21 | 704,10 | 1.685,14 |
| 12 | 708,46 | 732,26 | 1.735,69 |
| 13 | 736,79 | 761,55 | 1.787,76 |
| 14 | 766,27 | 792,02 | 1.841,39 |
| 15 | 796,92 | 823,70 | 1.896,64 |
| 16 | 828,79 | 856,64 | 1.953,54 |
| 17 | 861,96 | 890,92 | 2.012,14 |
| 18 | 896,43 | 926,55 | 2.072,51 |
| 19 | 932,28 | 963,60 | 2.134,68 |
| 20 | 969,57 | 1.002,15 | 2.198,72 |
| 21 | 1.008,36 | 1.042,24 | 2.264,68 |
| 22 | 1.048,70 | 1.083,94 | 2.332,62 |
| 23 | 1.090,65 | 1.127,30 | 2.402,60 |
| 24 | 1.134,27 | 1.172,38 | 2.474,68 |
| 25 | 1.179,63 | 1.219,27 | 2.548,92 |
| 26 | 1.226,82 | 1.268,04 | 2.625,39 |
| 27 | 1.275,88 | 1.318,75 | 2.704,15 |
| 28 | 1.326,92 | 1.371,50 | 2.785,27 |
| 29 | 1.380,01 | 1.426,38 | 2.868,83 |
| 30 | 1.435,20 | 1.483,42 | 2.954,90 |
| 31 | 1.492,62 | 1.542,77 | 3.043,54 |
| 32 | 1.552,31 | 1.604,47 | 3.134,85 |
| 33 | 1.614,40 | 1.668,64 | 3.228,90 |
| 34 | 1.678,98 | 1.735,39 | 3.325,76 |
| 35 | 1.746,13 | 1.804,80 | 3.425,54 |
| 36 | 1.815,99 | 1.877,01 | 3.528,30 |
| 37 | 1.888,62 | 1.952,08 | 3.634,15 |
| 38 | 1.964,17 | 2.030,17 | 3.743,18 |
| 39 | 2.042,75 | 2.111,39 | 3.855,47 |
| 40 | 2.124,46 | 2.195,84 | 3.971,14 |
| 41 | 2.209,43 | 2.283,67 | 4.090,27 |
| 42 | 2.297,79 | 2.375,00 | 4.212,98 |
| 43 | 2.389,72 | 2.470,01 | 4.339,37 |
| 44 | 2.485,30 | 2.568,81 | 4.469,55 |
| 45 | 2.584,71 | 2.671,56 | 4.603,63 |
| 46 | 2.688,10 | 2.778,42 | 4.741,74 |
| 47 | 2.795,64 | 2.889,57 | 4.884,00 |
| 48 | 2.907,45 | 3.005,14 | 5.030,52 |
| 49 | 3.023,75 | 3.125,35 | 5.181,43 |
| 50 | 3.144,70 | 3.250,36 | 5.336,87 |
| 51 | 3.270,40 | 3.380,38 | 5.496,98 |
| 52 | 3.401,31 | 3.515,59 | 5.661,89 |
| 53 | 3.537,36 | 3.656,22 | 5.831,75 |
| 54 | 3.678,86 | 3.802,47 | 6.006,70 |
| 55 | 3.826,01 | 3.954,56 | 6.186,90 |
| 56 | 3.979,04 | 4.112,74 | 6.372,51 |
| 57 | 4.138,22 | 4.277,26 | 6.563,68 |
| 58 | 4.303,74 | 4.448,35 | 6.760,59 |
| 59 | 4.475,88 | 4.626,27 | 6.963,41 |
| 60 | 4.654,92 | 4.811,33 | 7.172,31 |
| 61 | 4.841,11 | 5.003,77 | 7.387,48 |
| 62 | 5.034,77 | 5.203,94 | 7.609,11 |
| 63 | 5.236,15 | 5.412,08 | 7.837,38 |
| 64 | 5.445,60 | 5.628,57 | 8.072,50 |
| 65 | 5.663,42 | 5.853,71 | 8.314,68 |
| 66 | 5.889,96 | 6.087,86 | 8.564,12 |
| 67 | / | / | 8.821,04 |
* V skladu z novim Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (UL RS 95/24).