L. Lestvica plačnih razredov za javni sektor

Plačni razred

Bruto znesek
v EUR
(od 1. 6. 2024 do 31.12.2024)

Bruto znesek
v EUR
(od 1. 1. 2025 do 31.3.2026)*

Bruto znesek
v EUR
(od 1. 4. 2026)*
1 475,66 1.253,90 1.265,19 
2 494,69 1.291,52 1.303,14
3 514,46 1.330,26  1.342,23
4 535,05 1.370,17 1.382,50
5 556,45 1.411,28 1.423,98
6 578,72 1.453,61 1.466,69
7 601,84 1.497,22 1.510,69
8 625,94 1.542,14 1.556,02
9 650,98 1.588,40 1.602,70
10 677,03 1.636,06 1.650,78
11 704,10 1.685,14 1.700,31
12 732,26 1.735,69 1.751,31
13 761,55 1.787,76 1.803,85
14 792,02 1.841,39 1.857,96
15 823,70 1.896,64 1.913,71
16 856,64 1.953,54 1.971,12
17 890,92 2.012,14 2.030,25
18 926,55 2.072,51 2.091,16
19 963,60 2.134,68 2.153,89
20 1.002,15 2.198,72 2.218,51
21 1.042,24 2.264,68 2.285,06
22 1.083,94 2.332,62 2.353,61
23 1.127,30 2.402,60 2.424,22
24 1.172,38 2.474,68 2.496,95
25 1.219,27 2.548,92 2.571,86
26 1.268,04 2.625,39 2.649,02
27 1.318,75 2.704,15 2.728,49
28 1.371,50 2.785,27 2.810,34
29 1.426,38 2.868,83 2.894,65
30 1.483,42 2.954,90 2.981,49
31 1.542,77 3.043,54 3.070,93
32 1.604,47 3.134,85 3.163,06
33 1.668,64 3.228,90 3.257,96
34 1.735,39 3.325,76 3.355,69
35 1.804,80 3.425,54 3.456,37
36 1.877,01 3.528,30 3.560,05
37 1.952,08 3.634,15 3.666,86
38 2.030,17 3.743,18 3.776,87
39 2.111,39 3.855,47 3.890,17
40 2.195,84 3.971,14 4.006,88
41 2.283,67 4.090,27 4.127,08
42 2.375,00 4.212,98 4.250,90
43 2.470,01 4.339,37 4.378,42
44 2.568,81 4.469,55 4.509,78
45 2.671,56 4.603,63 4.645,06
46 2.778,42 4.603,63 4.784,42
47 2.889,57 4.884,00 4.927,96
48 3.005,14 5.030,52 5.075,79
49 3.125,35 5.181,43 5.228,06
50 3.250,36 5.336,87 5.384,90
51 3.380,38 5.496,98 5.546,45
52 3.515,59 5.661,89 5.712,85
53 3.656,22 5.831,75 5.884,24
54 3.802,47 6.006,70 6.060,76
55 3.954,56 6.186,90 6.242,58
56 4.112,74 6.372,51 6.429,86
57 4.277,26 6.563,68 6.622,75
58 4.448,35 6.760,59 6.821,44
59 4.626,27 6.963,41 7.026,08
60 4.811,33 7.172,31 7.236,86
61 5.003,77 7.387,48 7.453,97
62 5.203,94 7.609,11 7.677,59
63 5.412,08 7.837,38 7.907,92
64 5.628,57 8.072,50 8.145,15
65 5.853,71 8.314,68 8.389,51
66 6.087,86 8.564,12 8.641,20
67 / 8.821,04 8.900,43

* V skladu z novim Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (UL RS 95/24).