L. Lestvica plačnih razredov za javni sektor

Plačni razred Bruto znesek
v EUR
(od 1. 9. 2016
do 30. 9. 2022)
Bruto znesek
v EUR
(od 1. 10. 2022
do 31. 3. 2023)
Bruto znesek
v EUR
(od 1. 4. 2023)
1 440,38 460,20 460,20
2 458,00 478,61 478,61
3 476,31 497,74 497,74
4 495,37 517,66 517,66
5 515,18 538,36 538,36
6 535,80 559,91 559,91
7 557,21 582,28 582,28
8 579,51 605,59 605,59
9 602,70 629,82 629,82
10 626,81 655,02 655,02
11 651,88 681,21 681,21
12 677,95 708,46 708,46
13 705,06 736,79 736,79
14 733,27 766,27 766,27
15 762,60 796,92 796,92
16 793,10 828,79 828,79
17 824,84 861,96 861,96
18 857,83 896,43 896,43
19 892,13 932,28 932,28
20 927,82 969,57 969,57
21 964,94 1.008,36 1.008,36
22 1.003,54 1.048,70 1.048,70
23 1.043,68 1.090,65 1.090,65
24 1.085,43 1.134,27 1.134,27
25 1.128,83 1.179,63 1.179,63
26 1.173,99 1.226,82 1.226,82
27 1.220,94 1.275,88 1.275,88
28 1.269,78 1.326,92 1.326,92
29 1.320,58 1.380,01 1.380,01
30 1.373,40 1.435,20 1.435,20
31 1.428,34 1.492,62 1.492,62
32 1.485,46 1.552,31 1.552,31
33 1.544,88 1.614,40 1.614,40
34 1.606,68 1.678,98 1.678,98
35 1.670,94 1.746,13 1.746,13
36 1.737,79 1.815,99 1.815,99
37 1.807,29 1.888,62 1.888,62
38 1.879,59 1.964,17 1.964,17
39 1.954,78 2.042,75 2.042,75
40 2.032,98 2.124,46 2.124,46
41 2.114,29 2.209,43 2.209,43
42 2.198,84 2.297,79 2.297,79
43 2.286,81 2.389,72 2.389,72
44 2.378,28 2.485,30 2.485,30
45 2.473,41 2.584,71 2.584,71
46 2.572,34 2.688,10 2.688,10
47 2.675,25 2.795,64 2.795,64
48 2.782,25 2.907,45 2.907,45
49 2.893,54 3.023,75 3.023,75
50 3.009,28 3.144,70 3.144,70
51 3.129,66 3.270,40 3.270,40
52 3.254,84 3.401,31 3.401,31
53 3.385,03 3.537,36 3.537,36
54 3.520,44 3.678,86 3.678,86
55 3.661,25 3.826,01 3.826,01
56 3.807,69 3.979,04 3.979,04
57 3.960,02 4.138,22 4.138,22
58 4.118,41 4.303,74 4.303,74
59 4.283,14 4.475,88 4.475,88
60 4.454,47 4.654,92 4.654,92
61 4.632,64 4.841,11 4.841,11
62 4.817,96 5.034,77 5.034,77
63 5.010,67 5.236,15 5.236,15
64 5.211,10 5.445,60 5.445,60
65 5.419,54 5.663,42 5.663,42
66 / / 5.889,96