N. Zneski dnevnic za službena potovanja v tujino od 1. januarja 2026
(priloga k Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, UL RS 102/25)| Država/mesto | Znesek dnevnice v ameriških dolarjih ($) ali evrih (€) |
|---|---|
| Albanija | 48 € |
| Andora | 48 € |
| Armenija | 48 € |
| Avstralija | 72 $ |
| Avstrija | 66 € |
| Azerbajdžan | 48 € |
| Belgija | 76 € |
| Belorusija | 48 € |
| Bolgarija | 48 € |
| Bosna in Hercegovina | 48 € |
| Ciper | 48 € |
| Češka | 48 € |
| Črna gora | 48 € |
| Danska | 66 € |
| Estonija | 48 € |
| Finska | 66 € |
| Francija | 66 € |
| Grčija | 48 € |
| Gruzija | 48 € |
| Hrvaška | 48 € |
| Irska | 66 € |
| Islandija | 66 € |
| Italija | 66 € |
| Japonska | 120 $ |
| Kanada | 72 $ |
| Kitajska | 53 $ |
| Kitajska (Hongkong) | 84 $ |
| Kitajska (Peking, Šanghaj) | 108 $ |
| Kosovo | 48 € |
| Latvija | 48 € |
| Lihtenštajn | 66 € |
| Litva | 48 € |
| Luksemburg | 66 € |
| Madžarska | 48 € |
| Malta | 48 € |
| Moldavija | 48 € |
| Monako | 66 € |
| Nemčija | 66 € |
| Nizozemska | 66 € |
| Norveška | 66 € |
| Nova Zelandija | 72 $ |
| Poljska | 48 € |
| Portugalska | 66 € |
| Romunija | 48 € |
| Rusija | 48 € |
| Rusija (Moskva, Sankt Petersburg) | 96 € |
| San Marino | 48 € |
| Severna Makedonija | 48 € |
| Slovaška | 48 € |
| Srbija | 48 € |
| Španija | 66 € |
| Švedska | 66 € |
| Švica | 66 € |
| Turčija | 48 € |
| Ukrajina | 48 € |
| Vatikan | 66 € |
| Združene države Amerike | 72 $ |
| Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske | 66 $ |
| Druge države | 60 $ |
Izračun zneska dnevnice za tujino
| Dnevnica za službeno potovanje v tujini nad 6 do 8 ur |
do velikosti 25 % zneska za mesto ali državo |
| Dnevnica za službeno potovanje v tujini nad 8 do 14 ur |
do velikosti 75 % zneska za mesto ali državo |
| Dnevnica za službeno potovanje v tujini nad 14 do 24 ur |
100 % zneska za mesto ali državo |
