O. Priznana obrestna mera po mesecih v odstotkih, za pravne in fizične osebe brez kreditne ocene, glede na ročnost posojila
Mesec | Fizične osebe | Pravne osebe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 6 mesecev do 1 leta |
od 1 do 5 let | od 5 do 10 let | nad 10 let | od 6 mesecev do 1 leta |
od 1 do 5 let | od 5 do 10 let | nad 10 let | |
December 2021 | 0,245 % | 0,275 % | 0,295 % | 0,305 % | 0,495 % | 0,525 % | 0,545 % | 0,555 % |
Januar 2022 | 0,251 % | 0,281 % | 0,301 % | 0,311 % | 0,501 % | 0,531 % | 0,551 % | 0,561 % |
Februar 2022 | 0,319 % | 0,349 % | 0,369 % | 0,379 % | 0,569 % | 0,599 % | 0,619 % | 0,629 % |
Marec 2022 | 0,387 % | 0,417 % | 0,437 % | 0,447 % | 0,637 % | 0,667 % | 0,687 % | 0,697 % |
April 2022 | 0,664 % | 0,694 % | 0,714 % | 0,724 % | 0,914 % | 0,944 % | 0,964 % | 0,974 % |
Maj 2022 | 0,963 % | 0,993 % | 1,013 % | 1,023 % | 1,213 % | 1,243 % | 1,263 % | 1,273 % |
Junij 2022 | 1,167 % | 1,197 % | 1,217 % | 1,227 % | 1,417 % | 1,447 % | 1,467 % | 1,477 % |
Julij 2022 | 1,711 % | 1,741 % | 1,761 % | 1,771 % | 1,961 % | 1,991 % | 2,011 % | 2,021 % |
Avgust 2022 | 1,692 % | 1,722 % | 1,742 % | 1,752 % | 1,942 % | 1,972 % | 1,992 % | 2,002 % |
September 2022 | 2,601 % | 2,631 % | 2,651 % | 2,661 % | 2,851 % | 2,881 % | 2,901 % | 2,911 % |
Oktober 2022 | 3,250 % | 3,280 % | 3,300 % | 3,310 % | 3,500 % | 3,530 % | 3,550 % | 3,560 % |
November 2022 | 3,436 % | 3,466 % | 3,486 % | 3,496 % | 3,686 % | 3,716 % | 3,736 % | 3,746 % |
Vse pravice, predvsem avtorske, licenčne in pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.