S. Podatki iz konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki jih je sklenila Slovenija
Država | Dvostranska konvencija | Status MLI | Večstranska konvencija (MLI) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objava v UL RS |
Stopnje iz konvencij v odstotkih | Začetek uporabe po viru davka | ||||||
Premož. pravice | Obresti | Dividende | Davek pri viru | Drugi davki v Sloveniji | Drugi davki, sopodpisnice | |||
Albanija | MP 7/09 | 7 | 7 | 5, 10 | Ratificirana | 1/ 1/ 2021 | 1/ 7/ 2021 | 1/ 7/ 2021 |
Armenija | MP 3/11 | 5 | 10 | 5, 10 | Neratificirana | 1/ 1/ 2024 | 1/ 7/ 2024 | 1/ 7/ 2024 |
Avstrija | MP 4/98, 22/06 in 6/12 | 5 | 5, 0 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2019 | 1/ 1/ 2019 | 1/ 1/ 2019 |
Azerbajdžan | MP 8/12 | 5, 10 | 8 | 8 | Ni pristopnik | |||
Belgija | MP 5/99 | 5 | 10 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 4/ 2020 | 1/ 4/ 2020 |
Belorusija8 | MP 3/11 | 5 | 5 | 5 | Ni pristopnik | |||
Bolgarija | MP 12/04 | 5, 10 | 5 | 5, 10 | Ratificirana | 1/ 1/ 2023 | 1/ 7/ 2023 | 1/ 1/ 2023 |
Bosna in Hercegovina | MP 19/06 | 5 | 7 | 5, 10 | Ratificirana | 1/ 1/ 2021 | 1/ 7/ 2021 | 1/ 7/ 2021 |
Ciper | MP 3/11 | 5 | 5 | 5 | Ratificirana | 1/ 1/ 2021 | 1/ 10/ 2020 | 1/ 10/ 2020 |
Češka | MP 2/98 | 10 | 5 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2021 | 1/ 3/ 2021 | 1/ 3/ 2021 |
Črna gora | MP 30/031 | 5, 10 | 10 | 5, 10 | Ni pristopnik | |||
Danska | MP 6/02 | 5 | 5 | 5, 5, 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 7/ 2020 | 1/ 1/ 2021 |
Egipt | MP 16/102 | 15 | 13 | 8, 13 | Ni na seznamu | |||
Estonija | MP 11/06 | 10 | 10 | 5, 15 | Ratificirana4 | |||
Finska | MP 12/04 | 5 | 5 | 5, 15 | Ratificirana |
Določeno pri vsakem členu posebej. |
||
Francija | MP 4/05 | 5, 0 | 5, 0 | 15, 0 | Ratificirana | 1/ 1/ 2019 | 1/ 7/ 2019 | 1/ 7/ 2019 |
Grčija | MP 6/02 | 10 | 10 | 10 | Ratificirana | 1/ 1/ 2022 | 1/ 1/ 2022 | 1/ 1/ 2022 |
Gruzija | MP 12/13 | 5 | 5 | 5 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 1/ 2020 | 1/ 1/ 2020 |
Hrvaška | MP 16/05 | 5 | 5 | 5 | Ratificirana | 1/ 1/ 2022 | 1/ 12/ 2021 | 1/ 12/ 2021 |
Indija | MP 13/04 in 16/16 | 10 | 10 | 5, 15 | Ratificirana5 | 1/ 1/ 2020 | 1/ 4/ 2020 | 1/ 4/ 2020 |
Iran | MP 4/14 | 5 | 5, 0 | 7 | Ni pristopnik | |||
Irska | MP 25/02 | 5 | 5 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 11/ 2019 | 1/ 11/ 2019 |
Islandija | MP 8/12 | 5 | 5 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 7/ 2020 | 1/ 1/ 2021 |
Italija | MP 8/02 | 5 | 10 | 5, 15 | Neratificirana | |||
Izrael | MP 15/07 | 5 | 5 | 5, 10, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2019 | 1/ 7/ 2019 | 1/ 1/ 2020 |
Japonska | MP 5/17 | 5 | 5, 0 | 5 | Ni na seznamu | |||
Kanada | MP 6/01 | 10 | 10 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 6/ 2020 | 1/ 6/ 2020 |
Katar | MP 16/10 | 5 | 5 | 5 | Ratificirana | 1/ 1/ 2021 | 1/ 10/ 2020 | 1/ 10/ 2020 |
Kazahstan | MP 11/16 | 10 | 10, 0 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2021 | 1/ 4/ 2021 | 1/ 4/ 2021 |
Kitajska | MP 13/95 | 10 | 10 | 5 | Ratificirana | 1/ 1/ 2023 | 1/ 3/ 2023 | 1/ 3/ 2023 |
Kosovo | MP 16/13 | 5 | 5, 0 | 5, 15 | Ni pristopnik | |||
Kuvajt | MP 16/10 | 10 | 5, 0 | 5, 0 | Neratificirana | |||
Latvija | MP 25/02 | 10 | 10 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2021 | 1/ 8/ 2020 | 1/ 8/ 2020 |
Litva | MP 27/01 | 10 | 10 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2019 | 1/ 7/ 2019 | 1/ 7/ 2019 |
Luksemburg | MP 6/02 in 6/14 | 5 | 5 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 2/ 2020 | 1/ 2/ 2020 |
Madžarska | MP 16/05 | 5 | 5 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2022 | 1/ 1/ 2022 | 1/ 1/ 2022 |
Malta | MP 9/03 | 5 | 5 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2019 | 1/ 10/ 2019 | 1/ 1/ 2020 |
Maroko | MP 18/16 | 10 | 10 | 7, 10 | Neratificirana | |||
Moldavija (Moldova) | MP 19/06 | 5 | 5 | 5, 10 | Ni pristopnik | |||
Nemčija | MP 22/06 in 14/11 | 5 | 5 | 5, 15 | Ni na seznamu | |||
Nizozemska | MP 4/05 | 5 | 5 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 1/ 2020 | 1/ 5/ 2020 |
Norveška | MP 7/09 | 5 | 5 | 0, 0, 15 | Ratificirana | |||
Otok Man | MP 6/12 | / | / | / | Ni na seznamu | |||
Poljska | MP 23/97 | 10 | 10 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2019 | 1/ 1/ 2019 | 1/ 1/ 2019 |
Portugalska | MP 19/03 | 5 | 10 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2021 | 1/ 12/ 2020 | 1/ 12/ 2020 |
Republika Koreja | MP 16/05 | 5 | 5 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2021 | 1/ 3/ 2021 | 1/ 3/ 2021 |
Romunija | MP 25/02 | 5 | 5 | 5 | Ratificirana4 | 1/ 1/ 2024 | 5/ 10/ 2023 | 1/ 1/ 2024 |
Ruska federacija7 | MP 11/96 | 10 | 10 | 10 | Ratificirana | 1/ 1/ 2021 | 1/ 1/ 2021 | 1/ 1/ 2021 |
Severna Makedonija | MP 6/99 | 10 | 10 | 5, 15 | Neratificirana | |||
Singapur | MP 16/10 | 5 | 5 | 5 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 10/ 2019 | 1/ 10/ 2019 |
Slovaška | MP 12/04 | 10 | 10 | 5, 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2019 | 1/ 7/ 2019 | 1/ 7/ 2019 |
Srbija | MP 30/031 | 5, 10 | 10 | 5, 10 | Ratificirana | 1/ 1/ 2019 | 1/ 4/ 2019 | 1/ 4/ 2019 |
Španija | MP 6/02 | 5 | 5 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2023 | 1/ 1/ 2023 | 1/ 1/ 2023 |
Švedska | MP 13/213 | 0 | 0 | 5, 15 | Ni na seznamu | |||
Švica | MP 15/97, 5/13 in 9/236 | 5 | 5, 0 | 15, 0 | Ni na seznamu | |||
Tajska | MP 12/04 | 10, 15 | 10, 15 | 10 | Ratificirana | 1/ 1/ 2023 | 1/ 1/ 2023 | 1/ 1/ 2023 |
Turčija | MP 8/02 | 10 | 10 | 10 | Neratificirana | |||
Ukrajina | MP 12/04 | 5, 10 | 5 | 5, 15 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 6/ 2020 | 1/ 6/ 2020 |
Uzbekistan | MP 12/13 | 10 | 8 | 8 | Ni pristopnik | |||
Velika Britanija in Severna Irska | MP 12/08 | 5 | 5 | 15, 0 | Ratificirana | 1/ 1/ 2019 | 1/ 4/ 2019 | 1/ 4/ 2019 |
ZDA | MP 10/01 | 5 | 5 | 5, 15 | Ni pristopnik | |||
Združeni arabski emirati | MP 6/14 | 5 | 5 | 5 | Ratificirana | 1/ 1/ 2020 | 1/ 3/ 2020 | 1/ 3/ 2020 |
Več o vsebini tabele lahko preberete v sestavku Konvencije v letu 2023 v reviji IKS 12/22.
1. Konvencija s Srbijo in Črno goro.
2. Konvencija še ni v uporabi.
3. Pokojnine se lahko obdavčujejo po stari konvenciji SFRJ MP 7/81.
4. Začetek uporabe MLI še ni znan.
5. Za davke z virom v Indiji 1. aprila 2020.
6. Zadnji protokol še ni v uporabi
7. Rusija je 8. avgusta 2023 enostransko prekinila uporabo konvencije.
8. Belorusija je enostransko prekinila uporabo nekaterih členov za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2026.